एक और नयी OnePlus Nord CE 4 5G दुनिया में मार्केट में धूम मचा रहा है। यह स्मार्टफोन Android v14 पर चलता है और Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दवारा करता है। इस स्मार्टफोन में 8GB RAM, 6.7 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, और 5500mAh बैटरी विथ Super VOOC Charging जैसे प्रमुख खासियताओं का समावेश करता है।
Contents
डिस्प्ले और डिजाइन
OnePlus Nord CE 4 5G में 6.7 इंच AMOLED FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट का समर्थन करता है। यह कार्बन और सम्मरन के लिए एक शानदार चुनाई देता है।
प्रफ़ोर्मेंस
यह फ़ोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, जो Octa Core (2.63 GHz, Single Core + 2.4 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad Core) के साथ कार्य करता है। 8GB RAM की सहायता इसे यह और भी ज्यादा स्मूतर बनाता है।
कैमरा
इसमें 50MP + 8MP डुआल प्राइमरी कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है, जो शानदार फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पर्फेक्ट है।
बैटरी और चार्जिंग
यह 5500mAh बैटरी के साथ आता है जो Super VOOC Charging को सपोर्ट करता है और USB Type-C पोर्ट में आता है।
Oneplus Nord CE 4 5G Price In India
Oneplus Nord CE 4 5G Antutu Score
वनप्लस नॉर्ड सीई 4 5जी 256जीबी का एंटुटू स्कोर 819,347 है। सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू और यूएक्स टेस्ट में इसके अलग-अलग स्कोर भी हैं।
Oneplus Nord CE 4 5G Specifications
Key Specs | Details |
---|---|
RAM & Storage | 8 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5500 mAh |
Display | 6.7 inches (17.02 cm) |
Launch Date | April 4, 2024 (Official) |
Operating System | Android v14 |
Custom UI | Oxygen OS |
Software Support | 2 Years OS / 3 Years Security (estimated from the launch date) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
CPU | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 4 nm |
Graphics | Adreno 720 |
RAM Type | LPDDR4X |
Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.7 inches (17.02 cm) |
Resolution | 1080×2412 px (FHD+) |
Peak Brightness | 1100 nits |
Refresh Rate | 120 Hz |
Aspect Ratio | 20.1:9 |
Pixel Density | 394 ppi |
Screen to Body Ratio | 88.57 % (calculated) 93.4 % (claimed by the brand) |
Bezel-less display | Yes, with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
HDR 10 / HDR+ support | Yes, HDR 10+ |
Height | 162.5 mm |
Width | 75.3 mm |
Thickness | 8.4 mm |
Weight | 186 grams |
Colours | Celadon Marble, Dark Chrome |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP54 |
Ruggedness | Dust proof |
Main Camera Setup | Dual |
Main Camera Resolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera |
Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus |
OIS | Yes |
Flash | Yes, Dual LED Flash |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Shooting Modes | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Camera Features | 20x Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Filters, Touch to focus |
Video Recording | 4k @ 30 FPS, Full HD @ 60 FPS, HD @ 240 FPS |
Video Recording Features | Dual Video Recording, Slo-motion, Ultra Steady Video, Bokeh portrait video |
Front Camera Setup | Single |
Front Camera Resolution | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera |
Front Camera Flash | Yes, Screen flash |
Front Camera Features | Fixed Focus |
Front Video Recording | Full HD @ 30 FPS, HD @ 30 FPS |
Battery Capacity | 5500 mAh |
Battery Type | Li-Polymer |
Removable Battery | No |
Quick Charging | Yes, Super VOOC, 100W: 100% in 29 minutes |
USB Type-C | Yes |
Internal Memory | 128 GB / 256 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
Storage Type | UFS 3.1 |
USB OTG | Yes |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
5G Bands | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N77 / N78 |
4G Bands | TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) |
3G Bands | UMTS 2100 / 900 MHz |
2G Bands | GSM 1800 / 900 MHz |
GPRS | Available |
EDGE | Available |
SAR Value | Head: 1.158 W/kg, Body: 0.911 W/kg |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.4 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
USB Connectivity | USB 2.0, Mass storage device, USB charging |
FM Radio | No |
Stereo Speakers | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Read More…
वापसी पुराने नोकिया फोन की! Nokia 1100 Nord Mini की कीमत और स्पेसिफिकेशन!
Xiaomi Redmi 14C 5G Price In India : एक दमदार स्मार्टफोन शानदार फीचर्स के साथ
iQOO 13 5G की पूरी जानकारी: क्यों है यह 2025 का सबसे हॉट स्मार्टफोन? फीचर्स जानकर हैरान रह जाएंगे!
Samsung Galaxy S25 Ultra Price in India: एक नजर नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन की ओर